Endring i egenkapital Beløp i 1000
| Aksjekapital | Annen innskutt egenkapital | Risiko-utjevningsfond | Avsetning til garantiordningen | Opptjent egenkapital | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.23 | 175 000 | 46 250 | 26 336 | 4 400 | 291 592 | 543 578 |
| Annen innskutt egenkapital | - | |||||
| Risikoutjevningsfond årets endring | -15 204 | 15 204 | - | |||
| Garantiavsetning | 400 | -400 | ||||
| Årets resultat | 7 119 | 7 119 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 347 | 347 | ||||
| Avgitt konsernbidrag | - | - | ||||
| Utbytte | - | - | ||||
| Egenkapital pr. 31.12.23 | 175 000 | 46 250 | 11 132 | 4 800 | 313 861 | 551 043 |
| Egenkapital pr 01.01.2024 | 175 000 | 46 250 | 11 132 | 4 400 | 313 861 | 551 043 |
| Risikoutjevningsfond årets endring | -11 132 | 11 132 | - | |||
| Garantiavsetning | 200 | -200 | - | |||
| Årets resultat | 96 518 | 96 518 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 946 | 946 | ||||
| Egenkapital pr. 31.12.24 | 175 000 | 46 250 | - | 4 600 | 422 257 | 648 507 |

