Endring i egenkapital Beløp i 1000
| Aksjekapital | Overkursfond | Avsetning til garanti-ordningen | Natur-skadefond | Opptjent egenkapital | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.2023 | 600 000 | 100 000 | 98 600 | 59 713 | 549 007 | 1 407 320 |
| Endring garantiordningen | 5 700 | -5 700 | - | |||
| Endring naturskadefondet | -59 713 | 59 713 | ||||
| Avgitt konsernbidrag | -20 700 | -20 700 | ||||
| Årets resultat | 143 585 | 143 585 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 100 | 100 | ||||
| Utbytte | -425 000 | -425 000 | ||||
| Avsatt utbytte | -110 000 | -110 000 | ||||
| Egenkapital pr 31.12.23 | 600 000 | 100 000 | 104 300 | - | 191 006 | 995 306 |
| Egenkapital pr 01.01.2024 | 600 000 | 100 000 | 104 300 | - | 191 006 | 995 306 |
| Endring garantiordningen | 9 450 | -9 450 | - | |||
| Endring naturskadefondet | 26 340 | -26 340 | - | |||
| Avgitt konsernbidrag | - | |||||
| Årets resultat | 215 972 | 215 972 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 179 | 179 | ||||
| Avsatt utbytte | -55 000 | -55 000 | ||||
| Egenkapital pr. 31.12.24 | 600 000 | 100 000 | 113 750 | 26 340 | 316 366 | 1 156 457 |

