Endring i egenkapital Beløp i 1000
| Aksjekapital | Overkursfond | Avsetning til garanti-ordningen | Natur-skadefond | Opptjent egenkapital | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.2024 | 600 000 | 100 000 | 104 300 | - | 191 006 | 995 306 |
| Endring garantiordningen | 9 450 | -9 450 | - | |||
| Endring naturskadefondet | 26 340 | -26 340 | ||||
| Avgitt konsernbidrag | - | |||||
| Årets resultat | 215 972 | 215 972 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 179 | 179 | ||||
| Utbytte | - | |||||
| Avsatt utbytte | -55 000 | -55 000 | ||||
| Egenkapital pr 31.12.24 | 600 000 | 100 000 | 113 750 | 26 340 | 316 366 | 1 156 457 |
| Egenkapital pr 01.01.2025 | 600 000 | 100 000 | 113 750 | 26 340 | 316 366 | 1 156 457 |
| Endring garantiordningen | 15 950 | -15 950 | - | |||
| Naturskadefond Granne | 7 158 | 7 158 | ||||
| Endring naturskadefondet | -26 480 | 26 480 | - | |||
| Avgitt konsernbidrag | -32 727 | -32 727 | ||||
| Årets resultat | 526 070 | 526 070 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 888 | 888 | ||||
| Avsatt utbytte | -100 000 | -100 000 | ||||
| Egenkapital pr. 31.12.25 | 600 000 | 100 000 | 129 700 | 7 019 | 721 128 | 1 557 846 |
I forbindelse med oppkjøp av portefølje fra Granne pr 01.01.2025 ble naturskadefond justert med 7,181 mnok

