Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 917 333 | 1 594 254 | |
| Endring garantiavsetning | - | ||||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | -11 136 | -11 136 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 31.03.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | - | 906 175 | 1 583 095 |
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 982 | 1 753 469 | |
| Endring garantiavsetning | - | - | |||||
| Naturskadefond overtatt portefølje | 7 181 | 7 181 | |||||
| Endring naturskadefond | -2 558 | 1 493 | -1 065 | ||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | - | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 29 140 | 29 140 | |||||
| Egenkapital pr. 31.03.25 | 476 000 | 80 689 | - | 118 750 | 21 672 | 1 091 615 | 1 788 726 |

