Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 982 | 1 753 469 | |
| Endring garantiavsetning | |||||||
| Endring naturskadefond | -2 558 | 1 493 | -1065 | ||||
| Naturskadefond Granne | 7 181 | 7181 | |||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 29 140 | 29 140 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 31.03.25 | 476 000 | 80 689 | - | 118 750 | 21 672 | 1 091 592 | 1 788 726 |
| Egenkapital pr 01.01.26 | 476 000 | 80 689 | - | 134 900 | 7 019 | 1 566 352 | 2 264 960 |
| Endring garantiavsetning | - | ||||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 66 172 | 66 172 | |||||
| Egenkapital pr. 31.03.26 | 476 000 | 80 689 | - | 134 900 | 7 019 | 1 632 524 | 2 331 133 |

