Kontantstrømanalyse
| Kontantstrømanalyse | 1.kv. 2026 | 1.kv.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| I tusen kroner | |||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Netto innbetalt til premier brutto | 948 109 | 787 378 | 3 357 248 |
| Netto kontantstrøm reassuranse | -26 945 | 26 114 | 45 075 |
| Renteinntekter bank | -6 641 | -6 384 | 99 472 |
| Realisert gevinst/ renter fondsandeler | 47 017 | 33 351 | 118 698 |
| Netto virksomhetskjøp | - | 73 497 | -74 261 |
| Utbetalte erstatninger | 733 636 | 538 469 | 2 155 162 |
| Betalt skatt | 25 062 | 10 187 | 49 944 |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | 166 699 | 122 168 | 570 554 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 36 144 | 243 133 | 919 093 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Nettoinvestert i finansielle eiendeler | 31 150 | 95 819 | 583 238 |
| Netto investert i driftsmidler | 782 | 822 | 4 080 |
| Netto investert i immaterielle eiendeler/ IT systemer | 76 959 | 21 646 | 159 894 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -108 890 | -118 287 | -747 212 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Utbetalt konsernbidrag/ utbytte | - | - | -125 500 |
| Netto kontantstøm fra finansieringsaktviteter | - | - | -125 500 |
| Netto likviditetsendring | -72 746 | 124 846 | 46 381 |
| Likviditetsbeholdning IB | 117 456 | 71 075 | 71 075 |
| Likviditetsbeholdning UB | 44 710 | 195 921 | 117 456 |

