Resultat
| Resultatregnskap | 2.kv 2025 | 2.kv 2024 | 01.01-30.06.2025 | 01.01-30.06.2024 | 31.12.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| I tusen kroner | |||||
| Teknisk regnskap for livsforsikring | |||||
| Premieinntekter for egen regning | 2 237 | -8 737 | 852 985 | 743 837 | 735 095 |
| Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | 50 964 | 25 140 | 77 855 | 54 446 | 110 989 |
| Erstatninger | 60 832 | 47 784 | 145 345 | 113 944 | 174 986 |
| Resutatførte endringer i forsikringsforpliktelser- kontraktsfastsatte forpliktelser | 142 154 | 147 231 | -558 726 | -453 876 | -281 687 |
| Forskringsrelaterte driftskostnader | 82 804 | 64 859 | 161 514 | 138 645 | 292 669 |
| Resultat av teknisk regnskap | 51 718 | 50 991 | 65 255 | 91 818 | 96 742 |
| Ikke teknisk regnskap for livsforsikring | |||||
| Inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | 14 082 | 5 845 | 20 012 | 13 115 | 29 149 |
| Resultat av ikke- teknisk regnskap | 14 082 | 5 845 | 20 012 | 13 115 | 29 149 |
| Resultat før skattekostnad | 65 800 | 56 836 | 85 267 | 104 933 | 125 891 |
| Skattekostnad | -15 450 | -14 146 | -20 268 | -26 034 | -29 373 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 50 351 | 42 690 | 64 999 | 78 899 | 96 518 |
| Andre resultatkomponenter | |||||
| Aktuarielle gevinster og tap på pensjonsytelser | 1 261 | ||||
| Skatt på andre resultatkomponenter | -315 | ||||
| TOTALRESULTAT | 50 351 | 42 690 | 64 999 | 78 899 | 97 465 |
| Resultat per aksje | 28,8 | 24,4 | 37,1 | 45,1 | 55,7 |

