Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 982 | 1 753 469 | |
| Endring garantiavsetning | 7 400 | -7 400 | |||||
| Endring naturskadefond | |||||||
| Naturskadefond Granne | 7 181 | 7181 | |||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 267 201 | 267 201 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 30.06.25 | 476 000 | 80 689 | - | 126 150 | 24 230 | 1 320 760 | 2 027 851 |
| Egenkapital pr 01.01.26 | 476 000 | 80 689 | - | 134 900 | 7 019 | 1 566 352 | 2 264 960 |
| Endring garantiavsetning | 9 300 | -9 300 | - | ||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 336 773 | 336 773 | |||||
| Egenkapital pr. 30.06.26 | 476 000 | 80 689 | - | 144 200 | 7 019 | 1 893 825 | 2 601 733 |

