Resultat
| Resultatregnskap | 2.kv 2026 | 2.kv 2025 | 01.01-30.06.2026 | 01.01-30.06.2025 | 31.12.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| I tusen kroner | |||||
| Teknisk regnskap for livsforsikring | |||||
| Premieinntekter for egen regning | 2 298 | 2 237 | 932 084 | 852 985 | 853 839 |
| Andre inntekter | 15 000 | ||||
| Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | 45 480 | 50 964 | 57 567 | 77 855 | 145 701 |
| Erstatninger | 76 772 | 60 832 | 148 915 | 145 345 | 218 922 |
| Resutatførte endringer i forsikringsforpliktelser- kontraktsfastsatte forpliktelser | 181 923 | 142 154 | -576 697 | -558 726 | -360 347 |
| Forskringsrelaterte driftskostnader | 84 744 | 82 804 | 176 930 | 161 514 | 360 406 |
| Resultat av teknisk regnskap | 68 186 | 51 718 | 87 110 | 65 255 | 74 865 |
| Ikke teknisk regnskap for livsforsikring | |||||
| Inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | 11 425 | 14 082 | 12 632 | 20 012 | 33 989 |
| Resultat av ikke- teknisk regnskap | 11 425 | 14 082 | 12 632 | 20 012 | 33 989 |
| Resultat før skattekostnad | 79 611 | 65 800 | 99 741 | 85 267 | 108 854 |
| Skattekostnad | -18 603 | -15 450 | -23 681 | -20 268 | -26 025 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 61 008 | 50 351 | 76 060 | 64 999 | 82 829 |
| Andre resultatkomponenter | |||||
| Aktuarielle gevinster og tap på pensjonsytelser | -27 | ||||
| Skatt på andre resultatkomponenter | 7 | ||||
| TOTALRESULTAT | 61 008 | 50 351 | 76 060 | 64 999 | 82 809 |
| Resultat per aksje | 34,9 | 28,8 | 43,5 | 37,1 | 47,3 |

