Resultat
| Resultatregnskap | 3.kv 2025 | 3.kv 2024 | 01.01-30.09.2025 | 01.01-30.09.2024 | 31.12.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| I tusen kroner | |||||
| Teknisk regnskap for livsforsikring | |||||
| Premieinntekter for egen regning | -7 260 | -651 | 845 725 | 743 186 | 735 095 |
| Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | 29 607 | 42 556 | 107 462 | 93 022 | 110 989 |
| Erstatninger | 94 694 | 44 863 | 240 039 | 129 257 | 174 986 |
| Resutatførte endringer i forsikringsforpliktelser- kontraktsfastsatte forpliktelser | 170 336 | 114 126 | 388 390 | -369 300 | -281 687 |
| Forskringsrelaterte driftskostnader | 86 357 | 72 113 | 247 871 | 210 759 | 292 669 |
| Resultat av teknisk regnskap | 11 632 | 39 054 | 76 887 | 126 892 | 96 742 |
| Ikke teknisk regnskap for livsforsikring | |||||
| Inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | 6 843 | 11 301 | 26 855 | 28 396 | 29 149 |
| Resultat av ikke- teknisk regnskap | 6 843 | 11 301 | 26 855 | 28 396 | 29 149 |
| Resultat før skattekostnad | 18 475 | 50 355 | 103 742 | 155 288 | 125 891 |
| Skattekostnad | -4 081 | -10 666 | -24 348 | -36 700 | -29 373 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 14 394 | 39 689 | 79 394 | 118 588 | 96 518 |
| Andre resultatkomponenter | |||||
| Aktuarielle gevinster og tap på pensjonsytelser | 1 261 | ||||
| Skatt på andre resultatkomponenter | -315 | ||||
| TOTALRESULTAT | 14 394 | 39 689 | 79 394 | 118 588 | 97 465 |
| Resultat per aksje | 8,2 | 22,7 | 45,4 | 67,8 | 55,7 |

