Resultat
| Resultatregnskap | 3.kv.2025 | 3.kv.2024 | 01.01-30.09.2025 | 01-01-30.09.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| I tusen kroner | |||||
| Teknisk regnskap for skadeforsikring | |||||
| Premieinntekter for egen regning | 825 529 | 688 230 | 2 420 547 | 1 995 800 | 2 724 501 |
| Erstatningskostnader for egen regning | 513 840 | 556 106 | 1 703 865 | 1 685 470 | 2 157 497 |
| Forskringsrelaterte driftskostnader | 143 752 | 128 713 | 411 862 | 359 486 | 489 116 |
| Resultat av teknisk regnskap i skadeforsikring | 167 938 | 3 410 | 304 820 | -49 156 | 77 888 |
| Ikke teknisk regnskap for skadeforsikring | |||||
| Netto inntekter fra investeringer | 45 333 | 73 315 | 174 931 | 166 645 | 186 366 |
| Resultat av ikke- teknisk regnskap | 45 333 | 73 315 | 174 931 | 166 645 | 186 366 |
| Resultat før skattekostnad | 213 270 | 76 725 | 479 751 | 117 489 | 264 253 |
| Skattekostnad | -50 634 | -14 221 | -112 424 | -13 997 | -48 281 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 162 637 | 62 504 | 367 327 | 103 493 | 215 972 |
| Andre resultatkomponenter | |||||
| Aktuarielle gevinster og tap på pensjonsytelser | 238 | ||||
| Skatt på andre resultatkomponenter | -60 | ||||
| TOTALRESULTAT | 162 637 | 62 504 | 367 327 | 103 493 | 216 151 |
| Nøkkelinformasjon | |||||
| Kostnadsandel % | 17,4 % | 18,7 % | 17,0 % | 18,0 % | 18,0 % |
| Skade % E/R | 62,2 % | 80,8 % | 70,4 % | 84,5 % | 79,2 % |
| Combined Ratio | 79,7 % | 99,5 % | 87,4 % | 102,5 % | 97,1 % |
| Resultat per aksje | 32,5 | 12,5 | 73,5 | 20,7 | 43,2 |

