Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 982 | 1 753 469 | |
| Endring garantiavsetning | 11 300 | -11 300 | |||||
| Endring naturskadefond | |||||||
| Naturskadefond Granne | 7 181 | 7181 | |||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 442 835 | 442 835 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 30.09.25 | 476 000 | 80 689 | - | 130 050 | 24 230 | 1 492 494 | 2 203 485 |
| Egenkapital pr 01.01.26 | 476 000 | 80 689 | - | 134 900 | 7 019 | 1 566 352 | 2 264 960 |
| Endring garantiavsetning | 14 600 | -14 600 | - | ||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 517 011 | 517 011 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.26 | 476 000 | 80 689 | - | 149 500 | 7 019 | 2 068 763 | 2 781 971 |

