Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 917 333 | 1 594 254 | |
| Endring garantiavsetning | 9 650 | -9 650 | |||||
| Endring naturskadefond | 26 340 | -26 340 | |||||
| Endring risikoutvevningsfond | -11 132 | 11 132 | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 159 239 | 159 239 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 31.12.24 | 476 000 | 80 689 | 0 | 118 750 | 26 340 | 1 051 692 | 1 753 470 |
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 984 | 1 753 471 | |
| Endring garantiavsetning | 16 150 | -16 150 | - | ||||
| Naturskadefond overtatt portefølje | 7 181 | 7 181 | |||||
| Endring naturskadefond | -11 138 | 11 138 | - | ||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | - | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 604 229 | 604 229 | |||||
| Egenkapital pr. 31.12.25 | 476 000 | 80 689 | - | 134 900 | 5 911 | 1 667 381 | 2 364 882 |

