Endring i egenkapital Beløp i 1000
| Aksjekapital | Annen innskutt egenkapital | Risiko-utjevningsfond | Avsetning til garantiordningen | Opptjent egenkapital | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.24 | 175 000 | 46 250 | 11 132 | 4 800 | 313 861 | 551 043 |
| Annen innskutt egenkapital | -11 132 | 11 132 | - | |||
| Garantiavsetning | 200 | -200 | ||||
| Årets resultat | 96 518 | 96 518 | ||||
| Andre resultatkomponenter | 946 | 946 | ||||
| Egenkapital pr. 31.12.24 | 175 000 | 46 250 | - | 5 000 | 422 257 | 648 507 |
| Egenkapital pr 01.01.2025 | 175 000 | 46 250 | - | 5 000 | 422 257 | 648 507 |
| Annen innskutt egenkapital | 26 000 | 26 000 | ||||
| Risikoutjevningsfond årets endring | - | - | ||||
| Garantiavsetning | 200 | -200 | - | |||
| Årets resultat | 82 829 | 82 829 | ||||
| Andre resultatkomponenter | -20 | -20 | ||||
| Egenkapital pr. 31.12.25 | 175 000 | 72 250 | - | 5 200 | 504 866 | 757 316 |

