Kontantstrøm konsern
| Kontantstrøm konsern | 01.01 - 30.06.2025 | 01.01 - 30.06.24 | 01.01.-31.12.24 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Netto innbetalt til premier | 2 051 854 | 1 768 206 | 3 566 087 |
| Netto kontantstrøm reassuranse | 33 976 | -31 924 | -26 286 |
| Finansinntekter | 123 022 | 93 928 | 249 855 |
| Netto virksomhetskjøp | 72 215 | - | 40 051 |
| Utbetalte erstatninger | 1 209 068 | 1 162 670 | 2 250 100 |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | 391 962 | 353 162 | 787 726 |
| Betalt skatt | 20 374 | 32 500 | 20 028 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 659 664 | 281 879 | 691 752 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Netto investert i aksjer datterselskap | |||
| Nettoinvestert i finansielle eiendeler | 341 217 | 54 689 | 412 760 |
| Netto investert i driftsmidler | 2 097 | 1 096 | 4 974 |
| Netto investert i immaterielle eiendeler | 99 894 | 70 539 | 139 871 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -443 207 | -126 324 | -557 605 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Betalt utbytte | -150 000 | -145 000 | -145 000 |
| Netto kontantstøm fra finansieringsaktviteter | -150 000 | -145 000 | -145 000 |
| Netto likviditetsendring | 66 457 | 10 555 | -10 853 |
| Likviditetsbeholdning inngående i perioden | 106 598 | 117 450 | 117 450 |
| Likviditetsbeholdning utgående i perioden | 173 053 | 128 005 | 106 598 |

