Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 917 333 | 1 594 254 | |
| Endring garantiavsetning | 4 000 | -4 000 | |||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 115 399 | 115 399 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 30.06.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 113 100 | - | 1 028 710 | 1 709 630 |
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 982 | 1 753 469 | |
| Endring garantiavsetning | 7 400 | -7 400 | - | ||||
| Naturskadefond overtatt portefølje | 7 181 | 7 181 | |||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | - | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 267 201 | 267 201 | |||||
| Egenkapital pr. 30.06.25 | 476 000 | 80 689 | - | 126 150 | 24 230 | 1 320 782 | 2 027 851 |

