Kontantstrøm konsern
| Kontantstrøm konsern | 01.01 - 30.09.2025 | 01.01 - 30.09.24 | 01.01.-31.12.24 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Netto innbetalt til premier | 3 116 780 | 2 606 257 | 3 566 087 |
| Netto kontantstrøm reassuranse | 41 846 | 4 311 | -26 286 |
| Finansinntekter | 184 987 | 127 583 | 249 855 |
| Netto virksomhetskjøp | 74 261 | - | 40 051 |
| Utbetalte erstatninger | 1 783 859 | 1 668 634 | 2 250 100 |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | 634 200 | 548 580 | 787 726 |
| Betalt skatt | 20 374 | 32 500 | 20 028 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 979 442 | 488 438 | 691 752 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Netto investert i aksjer datterselskap | |||
| Nettoinvestert i finansielle eiendeler | 466 688 | 196 730 | 412 760 |
| Netto investert i driftsmidler | 3 528 | 1 584 | 4 974 |
| Netto investert i immaterielle eiendeler | 161 637 | 106 075 | 139 871 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -631 853 | -304 389 | -557 605 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Betalt utbytte | -150 000 | -145 000 | -145 000 |
| Netto kontantstøm fra finansieringsaktviteter | -150 000 | -145 000 | -145 000 |
| Netto likviditetsendring | 197 589 | 39 049 | -10 853 |
| Likviditetsbeholdning inngående i perioden | 106 598 | 117 450 | 117 450 |
| Likviditetsbeholdning utgående i perioden | 304 187 | 156 499 | 106 598 |

