Endringer i egenkapital
| Endringer i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevnings-fond | Avsetning til garanti-ordningen | Naturskade-fond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 917 333 | 1 594 254 | |
| Endring garantiavsetning | 6 400 | -6 400 | |||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | ||||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 216 933 | 216 933 | |||||
| Avsatt utbytte | - | ||||||
| Egenkapital pr. 30.09.24 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 115 500 | - | 1 127 844 | 1 811 164 |
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 80 689 | 118 750 | 17 049 | 1 060 982 | 1 753 469 | |
| Endring garantiavsetning | 11 300 | -11 300 | - | ||||
| Naturskadefond overtatt portefølje | 7 181 | 7 181 | |||||
| Endring naturskadefond | - | ||||||
| Endring risikoutvevningsfond | - | - | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 442 835 | 442 835 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.25 | 476 000 | 80 689 | - | 130 050 | 24 230 | 1 492 517 | 2 203 486 |

