Endring i egenkapital
| Endring i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevningsfond | Avsetning til garantiordningen | Naturskadefond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.2023 | 476 000 | 80 689 | 26 337 | 103 000 | 59 714 | 865 541 | 1 611 280 |
| Endring garantiordningen | 6 100 | -6 100 | |||||
| Endring naturskadefond | -59 714 | 59 714 | |||||
| Endring risikoutjevningsfond | -15 204 | 15 204 | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 127 975 | 127 975 | |||||
| Avsatt utbytte | -145 000 | -145 000 | |||||
| Egenkapital pr. 31.12.23 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 0 | 917 333 | 1 594 255 |
| Egenkapital pr 01.01.2024 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 917 333 | 1 594 255 | |
| Endring garantiordningen | 9 650 | -9 650 | |||||
| Endring naturskadekapital | 26 340 | -26 340 | |||||
| Risikoutjevningsfond, årets endring | -11 132 | 11 132 | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 309 239 | 309 239 | |||||
| Avsatt utbytte | -150 000 | -150 000 | |||||
| Egenkapital pr. 31.12.24 | 476 000 | 80 689 | 0 | 118 750 | 26 340 | 1 051 690 | 1 753 470 |
| Frende Holding AS | |||||||
| Endring i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Opptjent egenkapital | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01.24 | 476 000 | 135 676 | 492 457 | 1 104 132 | |||
| Årets resultat | 50 623 | 50 623 | |||||
| Avsatt utbytte | -150 000 | -150 000 | |||||
| Egenkapital pr 31.12.24 | 476 000 | 135 676 | 393 080 | 1 004 756 | |||

