Endring i egenkapital
| Endring i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Risiko-utjevningsfond | Avsetning til garantiordningen | Naturskadefond | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 01.01.2024 | 476 000 | 80 689 | 11 132 | 109 100 | 917 333 | 1 594 255 | |
| Endring garantiordningen | 9 650 | -9 650 | |||||
| Endring naturskadefond | 26 340 | -26 340 | |||||
| Endring risikoutjevningsfond | -11 132 | 11 132 | |||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 309 239 | 309 239 | |||||
| Avsatt utbytte | -150 000 | -150 000 | |||||
| Egenkapital pr. 31.12.24 | 476 000 | 80 689 | 0 | 118 750 | 26 340 | 1 051 690 | 1 753 470 |
| Egenkapital pr 01.01.2025 | 476 000 | 80 689 | 0 | 118 750 | 26 340 | 1 051 690 | 1 753 470 |
| Natureskadefond Granne | 7 158 | 7 158 | |||||
| Endring garantiordningen | 16 150 | -16 150 | - | ||||
| Endring naturskadekapital | -26 480 | 26 480 | - | ||||
| Periodens disponering opptjent egenkapital | 604 309 | 604 309 | |||||
| Avsatt utbytte | -100 000 | -100 000 | |||||
| Egenkapital pr. 31.12.25 | 476 000 | 80 689 | 0 | 134 900 | 7 019 | 1 566 352 | 2 264 960 |
| Frende Holding AS | |||||||
| Endring i egenkapital | Aksjekapital | Overkursfond | Opptjent egenkapital | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01.25 | 476 000 | 135 676 | 393 080 | 1 004 756 | |||
| Årets resultat | 127 268 | 127 268 | |||||
| Avsatt utbytte | -100 000 | -100 000 | |||||
| Egenkapital pr 31.12.25 | 476 000 | 135 676 | 420 349 | 1 032 024 | |||

